Итоги продаж за 2007 год
Лидером рынка снова стал Chevrolet – 190 000 проданных автомобилей.
В 2007 году автопроизводители традиционно отмечают существенный рост продаж на российском авторынке. В минувшем году было реализовано более 1,5 млн. автомобилей, то есть на 61 % больше, чем в 2006 году.
Лидером рынка снова стал Chevrolet – 190 000 проданных автомобилей. Ford отстает на 25 000 автомобилей и занимает второе место.
Hyundai в этом году обошел Toyota и стал бронзовым призером, продав на 2 000 автомобилей больше, в основном за счет доступных до цене Accent и Getz.
Пятое и шестое место соответственно занимают Nissan и Renault, а за ними следует Mitsubishi – спасибо новому поколению популярного Lancer.
Рейтинг лидеров в 2007 году:
1. Chevrolet – 190 553
2. Ford – 175 793
3. Hyundai – 147 843
4. Toyota – 145 478
5. Nissan – 116 498
6. Renault – 101 166
7. Mitsubishi – 100 609
8. Daewoo – 91 302
9. Kia – 78 616
10. Opel – 66 329
11. Mazda – 50 592
12. Honda – 38 631
13. Chery – 37 120
14. Volkswagen – 32 002
15. Suzuki – 28 597
16. Skoda – 27 535
17. Peugeot – 24 951
18. Volvo – 21 077
19. Subaru – 15 553
20. Mercedes-Benz – 15 330
21. Audi – 15 313
22. Fiat – 15 310
23. BMW – 14 008
24. Lexus – 13 148
25. Land Rover – 12 606
26. Ssang Yong – 11 277
27. Citroen – 11 206
28. Great Wall – 6 238
29. Volkswagen Commerc. – 5 905
30. Infiniti – 5 540
31. IKCO – 5 260
32. Faw Commerc. – 2 989
33. Mercedes-Benz Vans – 2 675
34. Dodge – 2 581
35. BYD – 2 566
36. Porsche – 2 249
37. Hafei – 2 246
38. Jeep – 1 890
39. Cadillac – 1 485
40. Chrysler – 1 165
41. Jaguar – 1 135
42. Alfa Romeo – 808
43. Hummer – 772
44. Saab – 757
45. Mini – 678
46. Seat – 248